כיל; כל הזכויות שמורות 2018
מיליוני דולר אמריקני | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
מכירות | 5,405 | 5,363 | 5,418 |
רווח (הפסד) תפעולי | 765 | 3- | 629 |
רווח תפעולי מתואם | 994 | 582 | 652 |
הכנסה נטו מתואמת המיוחסת לבעלי המניות בחברה | 699 | 451 | 389 |
תזרים מזומנים מפעילות תפעולית | 573 | 966 | 847 |
* הנתונים מוצגים בהתאם למבנה הארגוני נכון ל-2017, אשר עודכן מאז.
למידע נוסף אודות כיל, אנא עיינו בדוח הכספי השנתי לשנת 2017.