כיל; כל הזכויות שמורות 2018
שאיבת מים | כל האזורים 2017 | אזורים צחיחים 2017 | |
---|---|---|---|
מיליוני ליטר | מיליוני ליטר | ||
סה"כ מים על פני הקרקע | 13,607 | 0 | |
מים שפירים | 0 | 0 | |
מים אחרים | 13,607 | 0 | |
סה"כ מי תהום | 27,295 | 25,732 | |
מים שפירים | 1,412 | 0 | |
מים אחרים | 25,883 | 25,732 | |
סה"כ מי ים | 7,001 | 0 | |
מים שפירים | 0 | 0 | |
מים אחרים | 7,001 | 0 | |
סה"כ מים מופקים | 2,143 | 0 | |
מים שפירים | 0 | 0 | |
מים אחרים | 2,143 | 0 | |
סה"כ מים מצדדים שלישיים | 18,805 | 15,379 | |
סה"כ שאיבת מים | 68,851 | 41,111 |
בשנת 2017 הוכללו כל אתרי כיל בישראל במסגרת "אזורים צחיחים". החברה מבצעת הערכה של האזורים השונים בסיוע פרויקט "אטלס אקוודוקט לסיכוני מים" של מכון המשאבים העולמי (World Resources Institute ‘Aqueduct Water Risk Atlas’).